2005 YILI ŞAMPİYONU KAFKASLI

ANNE BABASI SERHANBEY


KISRAK BABASI OLARAK SERHANBEY
(İNCELEME 2000,2001,2002 DOĞUMLU TAYLAR)

İSMİ
BABASI
ANASI
SAHİBİ
KAZANCI
ANNE BABASI
İLTERİŞ ALAZ ALSEKLAVİ 23 S.ÖZKAN 276,880 57 (7) SERHANBEY
TİYANŞAN ALAZ SAPHA 21 M.KARABULUT 158,150 34 (5) SERHANBEY
SEVENCAN ALAZ SAPHA 25 İ.TEMİZER 10,900 7 (0) SERHANBEY
PARA AVCISI EMİROĞLU FİNİKELİ S.BASKIN 0 1 (0) SERHANBEY
HAYRETTİN BABA PEGASÜS. RODE 16 S.TURAN 2,500 3 (0) SERHANBEY
SAKA SAVA. SAPHA 23 L.ÖZKAN 0 13 (0) SERHANBEY
KARNAVAL TURBATUR BEYZA 1 M.YAĞCI 15,600 14 (1) SERHANBEY
DORUK ALAZ ALSEKLAVİ 24 M.ÖĞÜT 91,460 22 (3) SERHANBEY
NAGİHAN. ALAZ MESRURE 45 İ.ATLI 32,000 7 (1) SERHANBEY
NURMELEK ALAZ SAPHA 21 N.Ü.TEOMAN 27,520 17 (1) SERHANBEY
PİRAYE ALKURUŞ 13 SAPHA 25 A.TEKİNALP 70,180 29 (4) SERHANBEY
CEYHUN DRUID ALSEKLAVİ 23 H.DOĞAN 63,240 16 (2) SERHANBEY
GÜNDENİZ DRUID MESRURE 46 K.A.TURAN 450,820 21 (8) SERHANBEY
BUSECAN. EMİROĞLU SÜSLÜ 1 M.CAN 100,570 24 (3) SERHANBEY
YAŞAGÜL GENUINE RULER ŞAHİDE 50 Z.A.KURUM 37,600 20 (3) SERHANBEY
PERİ MASALI HAKANHAN BEYZA 1 M.YAĞCI 25,220 12 (1) SERHANBEY
RİM. HASTAY TASVİR O.SERİCİ 12,300 2 (1) SERHANBEY
ÖZGEYİĞİT SÜLO. A.RUHİYE 20 M.ÖĞÜT 53,650 21 (2) SERHANBEY
MÜRŞİDE SÜLO. HAMDE 51 S.ARTIK 91,310 35 (3) SERHANBEY
İLGİBÜKE SÜLO. MENCULE 57 S.TURAN 17,760 16 (1) SERHANBEY
GÜNSELİ. SÜLO. RODE 13 A.TEKİNALP 17,740 22 (1) SERHANBEY
ZÜMRÜT. THUNDER TIKI RODE 16 S.KARACA 31,650 12 (1) SERHANBEY
SEVİL NUR ÖZÜŞAN HANDENUR A.F.KÜÇÜKER 19,850 19 (1) SERHANBEY
AHTER ALAZ ALSEKLAVİ 24 Ö.ALTIN 23,370 4 (1) SERHANBEY
DEMİRALP ALAZ SAPHA 21 M.ÖĞÜT 0 3 (0) SERHANBEY
FÜSUN ALKURUŞ 13 SAPHA 25 M.TURAN 11,750 7 (1) SERHANBEY
KAFKASLI CAŞ MALİKE 18 M.KAYA 513,560 15 (8) SERHANBEY
FERMANDE CAŞ ZEHRA 120 A.KORKMAZ 16,240 6 (1) SERHANBEY
GİRYAN CAŞ ŞAHİDE 46 R.ALTIN 1,230 3 (0) SERHANBEY
TUNABOYU DON JUAN MESRURE 43 Ö.TULGAR 1,230 6 (0) SERHANBEY
ZERRİN DON JUAN RODE 13 F.DİLBER 0 4 (0) SERHANBEY
SUDE CAN EMİROĞLU SÜSLÜ 1 F.DOĞAN. 0 1 (0) SERHANBEY
CANKALE GENUINE RULER ALSEKLAVİ 23 M.ÇELİK 0 3 (0) SERHANBEY
DİLDADE GENUINE RULER MESRURE 45 R.KARABULUT 12,300 1 (1) SERHANBEY
SEZGİNHAN HABERBATUR HANDENUR A.F.KÜÇÜKER 10,500 3 (1) SERHANBEY
ATAKANHAN HABERBATUR RÜZGAR TULUY F.KANMAN 27,060 4 (1) SERHANBEY
DİLBESTE KAN CAN SAN HAMDE 52 A.BAYDAN 2,920 1 (0) SERHANBEY
ALBERK. SADUN SÜZENHAN İ.YILDIZTEKİ 0 3 (0) SERHANBEY
GECESEFASI SERGEN. MESRURE 46 A.YAVUZ 0 5 (0) SERHANBEY
TÜZÜNSOY SÜLO. A.RUHİYE 20 R.KARABULUT 0 3 (0) SERHANBEY
BURAKBEY SÜLO. HAMDE 51 E.YÜKSEL 7,380 4 (0) SERHANBEY
MERCANTAY SÜLO. MENCULE 57 H.ARSLAN 33,100 6 (1) SERHANBEY
RULA KIZI ÇAPANBEY RULA M.ÖĞÜT 0 1 (0) SERHANBEY

2002 DOĞUMLULAR İLK 10 SAFKAN (KAZANCA GÖRE)

KAFKASLI

İSMİ
BABASI
ANASI
SAHİBİ
KAZANCI
ANNE BABASI
KAFKASLI CAŞ MALİKE 18 M.KAYA 513,560 15 (8) SERHANBEY
BABASANCAK SANCAKLI SUMRU H.S.KOÇER 241,350 18 (5) BODRUM
TEZCAN KIZI EMİROĞLU TEZCAN 3 M.ENİŞTEKİN 233,430 11 (7) UĞURBEY
TEKKAYA HANBEY KÜÇÜKTUNCA R.KAYA 200,660 11 (5) GAZEL 13
GÜNCANHAN AKYEL NEAME 53 A.KAYA 173,890 18 (3) ÖZGÜN
BEYZADE. SERGEN. K.IRAK 34 M.KARABULUT 157,050 9 (3) ULUDAĞ 1
KIZLARAĞASI ÇELEBİ 1 FERAHNAZ Y.KÜÇÜKER 140,130 15 (4) ULUDAĞ 1
ACARTAY SÜLO. ALL MOST A.S.SEZEN 123,020 7 (4) WIKING
SONDARBE TİKİ TORK KU ZEHRA 118 G.GÜLERCE 121,830 10 (1) H.ZAMAN 25
BOZDOĞAN SERGEN. MATRA 57 L.KATI 104,470 9 (3) KURTCEBE

 

NOT:22-09-2005 Tarihine kadar start alan safkanları kapsamaktadır

 

Tüm Hakları Saklıdır. 2005 © İstanbul - S A A Y S D
info@saaysd.com